2009년 사회복지상담소 부산생명의전화 세입·세출결산서 > 공지사항

본문 바로가기

2009년 사회복지상담소 부산생명의전화 세입·세출결산서

작성일 10-04-13 11:25

페이지 정보

작성자 관리자 조회 24,242회 댓글 0건

본문

2009년 사회복지상담소 부산생명의전화 세입·세출결산서

부산생명의전화 공고 제2010-1호


"사회복지법인 재무․회계규칙 제19조, 제20조에 의거
사회복지상담소 부산생명의전화의 2009년도 세입·․세출결산서를 붙임과 같이 공고합니다."


2010년 4월 13일

부산생명의전화 원장

□ 사회복지법인명 : 부산생명의전화

구 분 예산액(원) 결산액(원) △증감(원)
세입총괄 237,334,000 238,226,953 -892,953
세입 사업수입 19,920,000 19,984,000 -64,000
보조금수입 177,385,000 178,791,675 -1,406,675
후원금수입 600,000 0 600,000
전입금 19,135,000 16,000,000 3,135,000
이월금 19,624,000 21,314,093 -1,690,093
잡수입 670,000 2,137,185 -1,467,185
세출총괄 237,334,000 238,226,953 -892,953
세출 사무비 126,323,000 116,089,196 10,233,804
재산조성비 12,556,000 10,544,300 2,011,700
사업비 96,676,000 87,134,480 9,541,520
잡지출 179,000 1 178,999
예비비 1,600,000 0 1,600,000
차년도이월금 0 24,458,976 -24,458,976

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Copyright © 부산생명의전화 All rights reserved.
PC 버전으로 보기